性转被啪高h_国产精品久久国产三级国不卡顿_亚洲国产一区二区三区最新_色偷偷偷在线视频播放

歡迎來到安徽精甫電氣科技有限公司
    免責(zé)申明 | 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站公告:

產(chǎn)品中心

products
聯(lián)系我們
  • 電 話:0550-7300730
  • 手機(jī):13955078141
  • 郵 箱:422106907@qq.com
  • 地 址:安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
光纖光纜
guang-xian-guang-lan
商品名稱:GYTA光纜
產(chǎn)品描述: 產(chǎn)品說明: …
  • 添加時(shí)間:2019-11-10 15:13:01
  • 瀏覽:
介紹:

產(chǎn)品說明:

 

光纜型號(hào) 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長期/短期
允許壓扁力
長期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA-4~6Xn 4~6 1.6 / 1.5/2.1 1 6 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-8~12Xn 8~12 1.6 / 1.5/2.1 2 5 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-14~18Xn 14~18 1.6 / 1.5/2.1 3 4 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-20~24Xn 20~24 1.6 / 1.5/2.1 4 3 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-26~30Xn 26~30 1.6 / 1.5/2.1 5 2 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 1 11.6 132 1000/3000 300/1000
GYTA-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 18.0 310 1000/3000 300/1000
GYTA-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 18.0 310 1000/3000 300/1000

上一篇:GYXTA光纜
下一篇:光纜
返回頂部
  • 安徽精甫電氣科技有限公司  Copyright ? 正版建站推廣:千秋在線  皖I(lǐng)CP備19023689號(hào)-1 
  • 電 話:0550-7300730  手機(jī):13955078141  郵 箱:422106907@qq.com
  • 地 址:安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
Mobile phone edition
掃描訪問手機(jī)版